SJM U10 Mannschaftsmeisterschaft 2019
Am 19.5.2019 waren wir Ausrichter der SJ Mittelrhein U10 Mannschaftsmeisterschaft 2019.
Das Turnier fand in der Aule der Ulrichschule Sindorf statt. Die Örtlichkeiten waren optimal. Der Turnierbereich war durch eine Markierung auf dem Boden gekennzeichnet und für Eltern und Beobachter gesperrt. Dort durften sich nur der Schiedsrichter, Herr von Häfen, und die Betreuer aufhalten. In der Aula durfte auch nicht gegessen werden. Dafür hatte die Ulrichschule ihre Menas zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an Frau Vincenti, Herrn Kubik und Herrn Zink, die dort die Küche übernommen hatten. Es gab reichlich Kuchen, auch den Spendern herzlicher Dank, Brühwürstchen und Laugenbrezel. Die Mensa diente auch als Aufenthaltsraum zwischen den Runden.
Unsere Mannschaft war wieder sehr erfolgreich, wie die folgenden Tabellen zeigen:
SJM-U10 Mannschaftsmeisterschaft 2019 am 19.5.2019
Brett | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Runde | Ergebnis | Luka | Nicolas | Elias | Markus | |
SK Kerpen | 1 | 4 – 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brühler SK | 2 | 3 – 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TTC GW Fritzdorf | 3 | 4 – 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SV Erftstadt | 4 | 2,5 – 1,5 | 1 | 0 | 1,5 | 1 |
SG Siebengebirge | 5 | 4 – 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DJK Aufwärts Aachen | 6 | 4 – 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1. SK Troisdorf | 7 | 3 – 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Godesberger SK | 8 | 4 – 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG Porz | 9 | 4 – 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Abschlusstabelle nach der 9. Runde
Rang | Mannschaft | DWZ | S | R | V | Mann.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
1 | SV Sindorf 1965 | 848 | 9 | 0 | 0 | 18 – 0 | 32.5 | 255.5 |
2 | SV Erftstadt | 969 | 7 | 1 | 1 | 15 – 3 | 27.5 | 207.0 |
3 | TTC GW Fritzdorf | 866 | 7 | 0 | 2 | 14 – 4 | 25.5 | 161.5 |
4 | DJK Aufwärts Aachen | 585 | 5 | 0 | 4 | 10 – 8 | 17.0 | 90.5 |
5 | SG Siebengebirge | 638 | 3 | 2 | 4 | 8 – 10 | 17.5 | 115.0 |
6 | Godesberger SK | 668 | 3 | 2 | 4 | 8 – 10 | 15.0 | 90.5 |
7 | SG Porz | 663 | 3 | 1 | 5 | 7 – 11 | 14.5 | 71.0 |
8 | 1. SK Troisdorf | 744 | 1 | 3 | 5 | 5 – 13 | 15.0 | 103.5 |
9 | Brühler SK | 703 | 2 | 1 | 6 | 5 – 13 | 14.0 | 105.5 |
10 | SK Kerpen | 543 | 0 | 0 | 9 | 0 – 18 | 1.5 | 9.0 |
Mit einem solchen Durchmarsch hatte niemand gerechnet. Damit sind wir qualifiziert für die NRW-U10-Mannschaftsmeisterschaft am 30.6.2019 in Dortmund.
Wir wünschen unserer Mannschaft auch dort viel Erfolg.
Nun folgen noch einige Bilder.